| Banyan tree | Archivo | 10 | 0.50 | 5 | 2026-09 | 50 | 0.50 | 25 | 2026-08 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 44 | 9.00 | 396 | 2026-09 | 47 | 9.00 | 423 | 2026-08 |
| Banyan tree | Cartón | 450 | 0.50 | 225 | 2026-09 | 580 | 0.50 | 290 | 2026-08 |
| Banyan tree | Chatarra | 270 | 1.00 | 270 | 2026-09 | 165 | 1.00 | 165 | 2026-08 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 55 | 1.00 | 55 | 2026-08 |
| Banyan tree | Pet | 30 | 1.00 | 30 | 2026-09 | 45 | 1.00 | 45 | 2026-08 |
| Banyan tree | Plástico duro | 115 | 0.50 | 57.5 | 2026-09 | 120 | 0.50 | 60 | 2026-08 |
| Banyan tree | Vidrio | 750 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 1020 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 7.02 | 0.50 | 3.51 | 2026-09 | 4.46 | 0.50 | 2.23 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 31.56 | 9.00 | 284.04 | 2026-09 | 157.52 | 9.00 | 1417.68 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 148.84 | 0.50 | 74.42 | 2026-09 | 762.78 | 2.00 | 381.39 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 26.42 | 0.50 | 13.21 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 18.5 | 0.50 | 9.25 | 2026-09 | 110 | 0.50 | 67.2 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 97.02 | 1.00 | 97.02 | 2026-09 | 394.45 | 1.00 | 394.45 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 111.76 | 0.50 | 55.88 | 2026-09 | 500.34 | 0.50 | 250.16 | 2026-08 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 700 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 1810 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 10.05 | 0.50 | 5.02 | 2026-09 | 50.5 | 0.50 | 25.24 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 184.95 | 9.00 | 1664.55 | 2026-09 | 251.6 | 9.00 | 2264.4 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 564.5 | 0.50 | 282.24 | 2026-09 | 1029.3 | 0.50 | 514.64 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 46.15 | 0.50 | 23.07 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 13.9 | 0.50 | 6.94 | 2026-09 | 9.05 | 0.50 | 4.52 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 355.6 | 1.00 | 355.6 | 2026-09 | 499.2 | 1.00 | 499.2 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 282.85 | 0.50 | 141.42 | 2026-09 | 371.62 | 0.50 | 185.8 | 2026-08 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 3090 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 4230 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 138.7 | 0.50 | 69.35 | 2026-09 | 954.3 | 0.50 | 477.15 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 120.75 | 9.00 | 1086.75 | 2026-09 | 148.26 | 9.00 | 1334.34 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 270.75 | 0.50 | 135.36 | 2026-09 | 434.51 | 0.50 | 217.25 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 107.25 | 1.00 | 75.2 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Lata de conserva | 38.15 | 0.50 | 19.07 | 2026-09 | 20.05 | 0.50 | 10.02 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 174.6 | 1.00 | 174.6 | 2026-09 | 281.05 | 1.00 | 281.05 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 171.15 | 2.00 | 85.57 | 2026-09 | 240.9 | 0.50 | 120.45 | 2026-08 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 2250 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 2100 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 7.6 | 1.00 | 7.6 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 47.3 | 13.00 | 614.9 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Cartón | 63.3 | 1.00 | 63.3 | 2026-09 | 391.9 | 1.00 | 391.9 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Lata de conserva | 15 | 0.50 | 7.5 | 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Pet | 42 | 3.00 | 126 | 2026-09 | 288.75 | 3.00 | 866.25 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 11 | 2.00 | 22 | 2026-09 | 28 | 2.00 | 56 | 2026-08 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 400 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 2170 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 336 | 0.07 | 4704 | 2026-09 | 491 | 14.00 | 6874 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Bronce | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 289.5 | 60.00 | 17370 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Cartón | 1361.5 | 0.91 | 1497.65 | 2026-09 | 1811.1 | 1.10 | 1992.21 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 189.5 | 0.50 | 94.75 | 2026-09 | 283.5 | 0.50 | 141.75 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Pet | 907.2 | 4.00 | 3628.8 | 2026-09 | 1436.4 | 4.00 | 5745.6 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 76.3 | 2.00 | 152.6 | 2026-09 | 81.4 | 2.00 | 162.8 | 2026-08 |
| Dorado Royale | Vidrio | 4550 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 3640 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 6.3 | 1.00 | 6.3 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 93.3 | 13.00 | 1212.9 | 2026-09 | 212.6 | 13.00 | 2763.8 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Cartón | 250.1 | 0.80 | 200.08 | 2026-09 | 494.7 | 0.80 | 395.76 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 25.2 | 2.00 | 50.4 | 2026-09 | 156.8 | 0.50 | 313.6 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 28.8 | 0.50 | 14.4 | 2026-09 | 13.1 | 2.00 | 6.55 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Pet | 307.4 | 3.00 | 922.2 | 2026-09 | 699.6 | 0.33 | 2098.8 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 49.4 | 2.00 | 98.8 | 2026-09 | 179.9 | 2.00 | 359.8 | 2026-08 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 2220 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 3124.8 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 3480 | 1.00 | 3480 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 437.94 | 1.00 | 437.94 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Chatarra | 13320 | 1.00 | 13320 | 2026-09 | 14540 | 1.00 | 14540 | 2026-08 |
| Garza Blanca | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 409.23 | 1.00 | 409.23 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 144 | 14.00 | 2016 | 2026-09 | 151.5 | 14.00 | 2121 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Cartón | 582.9 | 1.10 | 641.85 | 2026-09 | 393.9 | 1.10 | 433.29 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 50.5 | 0.50 | 25.25 | 2026-09 | 216.5 | 0.50 | 108.25 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Pet | 388.8 | 4.00 | 1555.2 | 2026-09 | 447.6 | 4.20 | 1817.3 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 32.7 | 2.00 | 65.4 | 2026-09 | 24.6 | 2.00 | 49.2 | 2026-08 |
| Generation Riviera | Vidrio | 1950 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 1560 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 42 | 1.20 | 50.4 | 2026-09 | 85 | 1.20 | 102 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 484 | 14.00 | 6776 | 2026-09 | 1161 | 14.00 | 16254 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 1435 | 1.10 | 1578.5 | 2026-09 | 3760 | 1.10 | 4136 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 70 | 2.50 | 175 | 2026-09 | 882 | 2.50 | 2205 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 103 | 1.00 | 103 | 2026-09 | 369.5 | 1.00 | 369.5 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 285.5 | 3.50 | 999.25 | 2026-09 | 806 | 3.50 | 2821 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 213 | 1.50 | 319.5 | 2026-09 | 713.2 | 1.50 | 1069.8 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 91 | 1.50 | 136.5 | 2026-09 | 365 | 1.50 | 547.5 | 2026-08 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 3156 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 10950 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 206 | 14.00 | 2884 | 2026-09 | 297 | 14.00 | 4158 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Cartón | 239 | 0.91 | 262.9 | 2026-09 | 371 | 1.10 | 408.1 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 36 | 1.00 | 36 | 2026-09 | 67 | 1.00 | 67 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Pet | 43.2 | 3.50 | 151.2 | 2026-09 | 129.5 | 3.50 | 453.25 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 74.5 | 1.50 | 111.75 | 2026-09 | 148.2 | 1.50 | 222.3 | 2026-08 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 1131.2 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 2360.5 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 352.1 | 14.00 | 4929.4 | 2026-09 | 907.6 | 14.00 | 12713.4 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 987 | 1.10 | 1085.7 | 2026-09 | 2215.5 | 1.10 | 2437.05 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 66.7 | 1.00 | 66.7 | 2026-09 | 216.2 | 1.00 | 216.2 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 255.9 | 3.50 | 895.65 | 2026-09 | 742.5 | 3.50 | 2598.75 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 177.9 | 1.50 | 266.85 | 2026-09 | 491.3 | 1.50 | 736.95 | 2026-08 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 2761.8 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 6841.76 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 311.5 | 14.00 | 4361 | 2026-09 | 669.5 | 14.00 | 9373 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 560.6 | 1.10 | 616.66 | 2026-09 | 986 | 1.10 | 1084.6 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 31 | 1.00 | 31 | 2026-09 | 92.6 | 1.00 | 92.6 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 301 | 3.50 | 1053.5 | 2026-09 | 868.5 | 3.50 | 3039.75 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 179.6 | 1.50 | 269.4 | 2026-09 | 561.5 | 1.50 | 842.25 | 2026-08 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 1316.6 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 5085.8 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 49.7 | 25.00 | 1242.5 | 2026-09 | 94.5 | 25.00 | 2362.5 | 2026-08 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 2150.3 | 2.50 | 5375.75 | 2026-09 | 3015.5 | 2.50 | 7538.75 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 254 | 14.00 | 3556 | 2026-09 | 217.5 | 14.00 | 3045 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 744 | 1.10 | 818.4 | 2026-09 | 607 | 1.10 | 667.7 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 883 | 2.50 | 2207.5 | 2026-09 | 1030 | 2.50 | 2575 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 189 | 1.00 | 189 | 2026-09 | 44.5 | 1.00 | 44.5 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 208 | 3.50 | 728 | 2026-09 | 161 | 3.50 | 563.5 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 266 | 1.50 | 399 | 2026-09 | 250 | 1.50 | 375 | 2026-08 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 2066 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 2169 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 40.2 | 14.00 | 562.8 | 2026-09 | 64.7 | 14.00 | 905.8 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 6.4 | 3.50 | 22.4 | 2026-09 | 7.8 | 3.50 | 27.3 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 602.6 | 0.67 | 903.9 | 2026-09 | 402.6 | 1.50 | 603.9 | 2026-08 |
| Iberostar Vertedero | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 284.3 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 2 | 13.00 | 26 | 2026-09 | 22 | 13.00 | 286 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 15 | 1.00 | 15 | 2026-09 | 225 | 1.00 | 225 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 20 | 0.50 | 10 | 2026-09 | 26 | 0.50 | 13 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 100 | 3.00 | 300 | 2026-09 | 192 | 3.00 | 576 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 20 | 2.00 | 40 | 2026-09 | 49 | 1.93 | 97 | 2026-08 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 400 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 1000 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 22 | 13.00 | 286 | 2026-09 | 51 | 13.00 | 663 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Cartón | 40 | 1.00 | 40 | 2026-09 | 140 | 1.00 | 140 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 25 | 0.50 | 12.5 | 2026-09 | 120 | 0.50 | 372.5 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Pet | 52 | 3.00 | 156 | 2026-09 | 220 | 3.00 | 660 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 18 | 2.00 | 36 | 2026-09 | 42 | 2.00 | 84 | 2026-08 |
| Marina Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1070 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 47.15 | 13.00 | 612.95 | 2026-09 | 299.7 | 13.00 | 3896.1 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 942.35 | 1.00 | 942.35 | 2026-09 | 1945.55 | 1.00 | 1945.55 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-09 | 143.2 | 0.50 | 21.6 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 116.8 | 3.00 | 350.4 | 2026-09 | 678.8 | 3.00 | 2036.4 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 78.55 | 2.00 | 157.1 | 2026-09 | 238.15 | 2.00 | 476.3 | 2026-08 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 720 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 2826 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 75 | 13.00 | 975 | 2026-09 | 59 | 13.00 | 767 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 180 | 1.00 | 180 | 2026-09 | 315 | 1.00 | 315 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Chatarra | 250 | 0.50 | 145 | 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 35 | 0.50 | 17.5 | 2026-09 | 30 | 0.50 | 15 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Pet | 220 | 3.00 | 660 | 2026-09 | 185 | 3.00 | 555 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 115 | 2.00 | 230 | 2026-09 | 57 | 2.00 | 114 | 2026-08 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 2300 | 0.00 | 0 | 2026-09 | 2000 | 0.00 | 0 | 2026-08 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 5130 | 1.60 | 8208 | 2026-09 | 7750 | 0.62 | 12400 | 2026-08 |
| Sedena Estación Tren Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 235.5 | 3.50 | 824.25 | 2026-08 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 1810 | 1.00 | 1810 | 2026-08 |
| Vidanta | Acero inoxidable | 15.9 | 0.50 | 7.95 | 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-08 |
| Vidanta | Aluminio blando | 345.4 | 12.00 | 4144.8 | 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-08 |
| Vidanta | Archivo | 1444.6 | 1.00 | 1444.6 | 2026-09 | 0 | 0 | 0 | 2026-08 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 73.2 | 0.08 | 947.7 | 2026-09 | 423.9 | 13.00 | 5510.7 | 2026-08 |
| Vidanta | Cartón | 479.6 | 1.00 | 479.6 | 2026-09 | 2732.8 | 1.00 | 2732.8 | 2026-08 |
| Vidanta | Chatarra | 455.2 | 0.62 | 728.32 | 2026-09 | 2560 | 1.60 | 4096 | 2026-08 |
| Vidanta | Lata de conserva | 27.1 | 0.50 | 13.55 | 2026-09 | 139.5 | 0.50 | 69.75 | 2026-08 |
| Vidanta | Pet | 169.1 | 32.00 | 2044.48 | 2026-09 | 832.1 | 3.20 | 2662.72 | 2026-08 |
| Vidanta | Plástico duro | 86.9 | 2.00 | 173.8 | 2026-09 | 1004 | 2.00 | 2008 | 2026-08 |
| Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 53.6 | 1.00 | 53.6 | 2026-08 |
| Vidanta | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-09 | 17360 | 0.20 | 3472 | 2026-08 |
|
|
74,252.70 Kgs. |
|
102,511.38 MXN |
|
151,465.09 Kgs. |
|
206,740.70 MXN |