| Banyan tree | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 51 | 9.00 | 459 | 2026-10 |
| Banyan tree | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 420 | 0.50 | 210 | 2026-10 |
| Banyan tree | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 490 | 1.00 | 490 | 2026-10 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 75 | 1.00 | 75 | 2026-10 |
| Banyan tree | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 27 | 1.00 | 27 | 2026-10 |
| Banyan tree | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 85 | 0.50 | 42.5 | 2026-10 |
| Banyan tree | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 640 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 5.7 | 0.50 | 2.85 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 67.11 | 9.00 | 603.99 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 361.34 | 0.50 | 180.67 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 59.92 | 2.00 | 29.96 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 216.59 | 1.00 | 216.59 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 279.97 | 0.50 | 139.98 | 2026-10 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1020 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 101.2 | 0.50 | 50.59 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 155.45 | 9.00 | 1399.05 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 573.8 | 0.50 | 286.9 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 251.35 | 1.00 | 251.35 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 3.3 | 0.50 | 1.65 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 302.2 | 1.00 | 302.2 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 250.2 | 0.50 | 125.09 | 2026-10 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 3340 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 121.3 | 9.00 | 1091.7 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 334.7 | 0.50 | 167.35 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 679.5 | 1.00 | 679.5 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 55.3 | 0.50 | 27.65 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 182 | 1.00 | 182 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 171.15 | 0.50 | 85.56 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Radiador de bronce | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 700 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1650 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 102.15 | 13.00 | 1327.95 | 2026-10 |
| Dorado Maroma | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 200.45 | 1.00 | 200.45 | 2026-10 |
| Dorado Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 12.05 | 2.00 | 6.03 | 2026-10 |
| Dorado Maroma | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 237.8 | 3.00 | 713.4 | 2026-10 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 97.7 | 2.00 | 195.4 | 2026-10 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1550 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 381.5 | 14.00 | 5341 | 2026-10 |
| Dorado Royale | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 762.65 | 1.10 | 838.92 | 2026-10 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 210 | 0.50 | 105 | 2026-10 |
| Dorado Royale | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 834.4 | 4.00 | 3337.6 | 2026-10 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 116.2 | 2.00 | 232.4 | 2026-10 |
| Dorado Royale | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 5110 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 307.4 | 13.00 | 3996.2 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1169.2 | 0.80 | 935.36 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 319.1 | 2.00 | 638.2 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 104.8 | 0.50 | 52.4 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1189.8 | 3.00 | 3569.4 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 307.8 | 2.00 | 615.6 | 2026-10 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 4092 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Garza Blanca | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 365.83 | 1.00 | 365.83 | 2026-10 |
| Garza Blanca | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 13750 | 1.00 | 13750 | 2026-10 |
| Garza Blanca | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 441.92 | 1.00 | 441.92 | 2026-10 |
| Garza Blanca | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 22.55 | 1.00 | 22.55 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 163.5 | 14.00 | 2289 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 326.85 | 1.10 | 359.54 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 90 | 0.50 | 45 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 357.6 | 4.00 | 1430.4 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 49.8 | 2.00 | 99.6 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Rebaba de bronce | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 600 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Generation Riviera | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1590 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 112 | 1.20 | 134.4 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 871 | 14.00 | 12194 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 2240 | 1.10 | 2464 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1160 | 2.50 | 2900 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 239.5 | 1.00 | 239.5 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 570.5 | 3.50 | 1996.75 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 498.4 | 1.50 | 747.6 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 369 | 1.50 | 553.5 | 2026-10 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 7172 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 392 | 14.00 | 5488 | 2026-10 |
| Iberostar Joia | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 498.7 | 1.10 | 548.57 | 2026-10 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 98.1 | 1.00 | 98.1 | 2026-10 |
| Iberostar Joia | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 197.5 | 3.50 | 691.25 | 2026-10 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 201.5 | 1.50 | 302.25 | 2026-10 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1769 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 599.9 | 14.00 | 8398.6 | 2026-10 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1226.9 | 1.10 | 1349.55 | 2026-10 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 147.2 | 1.00 | 147.2 | 2026-10 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 393.8 | 3.50 | 1378.3 | 2026-10 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 332 | 0.67 | 498 | 2026-10 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1727.1 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 614.2 | 14.00 | 8598.8 | 2026-10 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 831.4 | 1.10 | 914.54 | 2026-10 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 89.8 | 1.00 | 89.8 | 2026-10 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 607.1 | 3.50 | 2124.85 | 2026-10 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 404.6 | 1.50 | 606.9 | 2026-10 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 6878.1 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 81.3 | 25.00 | 2032.5 | 2026-10 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 3428.7 | 2.50 | 8571.75 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 14 | 0.83 | 16.8 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 216 | 14.00 | 3024 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 590.5 | 0.91 | 649.55 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 881 | 2.50 | 2202.5 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 119.5 | 1.00 | 119.5 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 196.5 | 3.50 | 687.75 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 184 | 1.50 | 276 | 2026-10 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 2922 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 110.6 | 14.00 | 1548.4 | 2026-10 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 14.3 | 3.50 | 50.05 | 2026-10 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 319.4 | 1.50 | 479.1 | 2026-10 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 5 | 13.00 | 65 | 2026-10 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 40 | 1.00 | 40 | 2026-10 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 8 | 0.50 | 4 | 2026-10 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 50 | 3.00 | 150 | 2026-10 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 12 | 2.00 | 24 | 2026-10 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 400 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 37 | 13.00 | 481 | 2026-10 |
| Marina Maroma | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 35 | 1.00 | 35 | 2026-10 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 70 | 0.50 | 35 | 2026-10 |
| Marina Maroma | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 70 | 3.00 | 210 | 2026-10 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 22 | 2.00 | 44 | 2026-10 |
| Marina Maroma | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 265 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 172.5 | 13.00 | 2242.5 | 2026-10 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1308.85 | 1.00 | 1308.85 | 2026-10 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 48.2 | 0.50 | 24.12 | 2026-10 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 366.25 | 3.00 | 1098.75 | 2026-10 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 237.55 | 2.00 | 475.1 | 2026-10 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1332 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 20 | 13.00 | 260 | 2026-10 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 120 | 1.00 | 120 | 2026-10 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 35 | 0.50 | 17.5 | 2026-10 |
| operadora cinco en punto | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 90 | 3.00 | 270 | 2026-10 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 60 | 2.00 | 120 | 2026-10 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1400 | 0.00 | 0 | 2026-10 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 1480 | 1.60 | 2368 | 2026-10 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 365.3 | 13.00 | 4748.9 | 2026-10 |
| Vidanta | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 2123.7 | 1.00 | 2123.7 | 2026-10 |
| Vidanta | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 6180 | 1.60 | 9888 | 2026-10 |
| Vidanta | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 143.7 | 0.50 | 71.85 | 2026-10 |
| Vidanta | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 473.5 | 3.20 | 1515.2 | 2026-10 |
| Vidanta | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 493.34 | 2.00 | 986.68 | 2026-10 |
| Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-11 | 106.3 | 1.00 | 106.3 | 2026-10 |
|
|
0.00 Kgs. |
|
0.00 MXN |
|
104,422.42 Kgs. |
|
148,993.09 MXN |