| Banyan tree | Archivo | 5 | 0.50 | 2.5 | 2026-06 | 67 | 0.50 | 33.5 | 2026-05 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 34 | 9.00 | 306 | 2026-06 | 151 | 9.00 | 1359 | 2026-05 |
| Banyan tree | Cartón | 360 | 0.50 | 180 | 2026-06 | 1250 | 0.50 | 625 | 2026-05 |
| Banyan tree | Chatarra | 75 | 1.00 | 75 | 2026-06 | 498 | 1.00 | 498 | 2026-05 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 12 | 1.00 | 12 | 2026-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05 |
| Banyan tree | Pet | 25 | 1.00 | 25 | 2026-06 | 188 | 1.00 | 188 | 2026-05 |
| Banyan tree | Plástico duro | 60 | 0.50 | 30 | 2026-06 | 220 | 0.50 | 110 | 2026-05 |
| Banyan tree | Vidrio | 430 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 1620 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 29.5 | 9.00 | 265.5 | 2026-06 | 128.82 | 9.00 | 1159.38 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 142.47 | 0.50 | 71.23 | 2026-06 | 549.02 | 0.50 | 274.51 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 32.1 | 0.50 | 16.05 | 2026-06 | 600 | 1.00 | 600 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 66.88 | 0.50 | 33.69 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 82.16 | 1.00 | 82.16 | 2026-06 | 340.4 | 1.00 | 340.4 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 133.16 | 0.50 | 66.58 | 2026-06 | 437.56 | 0.50 | 218.78 | 2026-05 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 380 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 1720 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 371.41 | 0.50 | 185.7 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 68.65 | 9.00 | 617.85 | 2026-06 | 249.7 | 9.00 | 2247.3 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 305.15 | 0.50 | 152.58 | 2026-06 | 1144.52 | 0.50 | 572.21 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 427.5 | 1.00 | 427.5 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 7.1 | 0.50 | 3.55 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 140.25 | 1.00 | 140.25 | 2026-06 | 526.32 | 1.00 | 526.32 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 87.85 | 1.00 | 87.85 | 2026-06 | 307.35 | 1.00 | 252.5 | 2026-05 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 1560 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 5300 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 51.05 | 0.50 | 25.52 | 2026-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 60.25 | 9.00 | 542.25 | 2026-06 | 230.55 | 9.00 | 2074.95 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 146.85 | 0.50 | 73.42 | 2026-06 | 481.85 | 0.50 | 240.92 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 203.55 | 1.00 | 203.55 | 2026-06 | 579.8 | 1.00 | 579.8 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 82.4 | 1.00 | 82.4 | 2026-06 | 381.05 | 1.00 | 381.05 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 87.7 | 1.00 | 87.7 | 2026-06 | 335.55 | 1.00 | 227.05 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Playo | 7 | 1.00 | 7 | 2026-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 808 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 3910 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Dorado Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 77 | 3.00 | 231 | 2026-05 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 5 | 13.00 | 65 | 2026-06 | 39 | 13.00 | 507 | 2026-05 |
| Dorado Maroma | Cartón | 70 | 1.00 | 70 | 2026-06 | 465 | 1.00 | 465 | 2026-05 |
| Dorado Maroma | Pet | 70 | 3.00 | 210 | 2026-06 | 178.5 | 3.00 | 535.5 | 2026-05 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 5 | 2.00 | 10 | 2026-06 | 35 | 2.00 | 70 | 2026-05 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 400 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 950 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 196 | 0.08 | 2548 | 2026-06 | 525.11 | 13.00 | 6826.43 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Cartón | 909.3 | 1.00 | 909.3 | 2026-06 | 1364.3 | 1.00 | 1364.3 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 34.4 | 2.00 | 68.8 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 112 | 0.50 | 56 | 2026-06 | 179.9 | 0.50 | 89.95 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Pet | 658 | 3.00 | 1974 | 2026-06 | 1759.3 | 3.00 | 5277.9 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 67.2 | 2.00 | 134.4 | 2026-06 | 172.8 | 1.95 | 345 | 2026-05 |
| Dorado Royale | Vidrio | 2100 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 6574 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Archivo | 7.2 | 1.00 | 7.2 | 2026-06 | 60.4 | 1.00 | 60.4 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 78.4 | 13.00 | 1019.2 | 2026-06 | 546.51 | 0.08 | 7104.63 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Cartón | 133.7 | 0.80 | 106.96 | 2026-06 | 1603.3 | 1.25 | 1282.64 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 49.7 | 2.00 | 99.4 | 2026-06 | 741.4 | 0.50 | 1482.8 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 64 | 2.00 | 32 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Pet | 252.7 | 3.00 | 758.1 | 2026-06 | 1611.6 | 0.33 | 4834.8 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 106.7 | 2.00 | 213.4 | 2026-06 | 447.3 | 0.50 | 894.6 | 2026-05 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 967.2 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 9325.2 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Garza Blanca | Chatarra | 6430 | 1.00 | 6430 | 2026-06 | 15990 | 1.00 | 15990 | 2026-05 |
| Garza Blanca | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 569.54 | 1.00 | 569.54 | 2026-05 |
| Garza Blanca | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 29.76 | 1.00 | 29.76 | 2026-05 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 84 | 13.00 | 1092 | 2026-06 | 184.5 | 0.08 | 2398.5 | 2026-05 |
| Generation Riviera | Cartón | 389.7 | 1.00 | 389.7 | 2026-06 | 584.7 | 1.00 | 584.7 | 2026-05 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 48 | 0.50 | 24 | 2026-06 | 77.1 | 0.50 | 38.55 | 2026-05 |
| Generation Riviera | Pet | 282 | 3.00 | 846 | 2026-06 | 620.4 | 3.00 | 1861.2 | 2026-05 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 28.8 | 2.00 | 57.6 | 2026-06 | 40.8 | 2.00 | 81.6 | 2026-05 |
| Generation Riviera | Vidrio | 900 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 2100 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 17.6 | 1.20 | 21.12 | 2026-06 | 159 | 0.83 | 190.8 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 137 | 14.00 | 1918 | 2026-06 | 1096 | 14.00 | 15344 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 317.5 | 1.10 | 349.25 | 2026-06 | 2952 | 1.10 | 3247.2 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 250 | 2.50 | 625 | 2026-06 | 680 | 2.50 | 1700 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 24.5 | 1.00 | 24.5 | 2026-06 | 170 | 1.00 | 170 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 141 | 3.50 | 493.5 | 2026-06 | 717 | 3.50 | 2509.5 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 111 | 1.50 | 166.5 | 2026-06 | 575 | 1.50 | 862.5 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 31.5 | 1.50 | 47.25 | 2026-06 | 176 | 1.50 | 290 | 2026-05 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 2016 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 8370 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 68.3 | 14.00 | 956.2 | 2026-06 | 442.5 | 14.00 | 6195 | 2026-05 |
| Iberostar Joia | Cartón | 131.5 | 1.10 | 144.65 | 2026-06 | 575 | 0.91 | 632.5 | 2026-05 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 36.5 | 1.00 | 36.5 | 2026-06 | 114 | 1.00 | 114 | 2026-05 |
| Iberostar Joia | Pet | 68.9 | 3.50 | 241.15 | 2026-06 | 232 | 3.50 | 812 | 2026-05 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 48.5 | 1.50 | 72.75 | 2026-06 | 241.5 | 1.50 | 378.25 | 2026-05 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 1008.3 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 5306 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 17 | 1.50 | 25.5 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 385.6 | 14.00 | 5398.4 | 2026-06 | 1175.2 | 14.00 | 16452.8 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 746 | 1.10 | 820.6 | 2026-06 | 3420.8 | 1.10 | 3762.88 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 96.3 | 1.00 | 96.3 | 2026-06 | 276.1 | 1.00 | 276.1 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 251 | 3.50 | 878.5 | 2026-06 | 832.6 | 3.50 | 2914.1 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 179.3 | 1.50 | 268.95 | 2026-06 | 489.5 | 1.50 | 734.25 | 2026-05 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 2282.6 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 11796.8 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 216.9 | 14.00 | 3036.6 | 2026-06 | 758.4 | 14.00 | 10617.6 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 165.8 | 1.10 | 182.38 | 2026-06 | 1192.1 | 1.10 | 1311.31 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 36.6 | 14.00 | 512.4 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 38.4 | 1.00 | 38.4 | 2026-06 | 138 | 1.00 | 138 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 253.1 | 3.50 | 885.85 | 2026-06 | 877.8 | 3.50 | 3072.3 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 120.6 | 1.50 | 180.9 | 2026-06 | 587.6 | 1.50 | 881.4 | 2026-05 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 1712 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 9333.9 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 15.9 | 25.00 | 397.5 | 2026-05 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 6850.3 | 2.50 | 17125.75 | 2026-05 |
| Iberostar Playacar | Chatarra | 4400 | 0.33 | 13200 | 2026-06 | 458.8 | 3.00 | 1376.4 | 2026-05 |
| Iberostar Playacar | Perfil con pintura | 2012.9 | 37.00 | 74477.3 | 2026-06 | 3812.7 | 37.00 | 141069.9 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 12 | 1.20 | 14.4 | 2026-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 111 | 14.00 | 1554 | 2026-06 | 325 | 14.00 | 4550 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 405.5 | 1.10 | 446.49 | 2026-06 | 1278.5 | 1.10 | 1406.35 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 52 | 2.50 | 130 | 2026-06 | 1417 | 2.50 | 3542.5 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 40.5 | 1.00 | 40.5 | 2026-06 | 108.5 | 1.00 | 108.5 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 103.9 | 3.50 | 363.65 | 2026-06 | 279.5 | 3.50 | 978.25 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 112 | 1.50 | 168 | 2026-06 | 342 | 1.50 | 513 | 2026-05 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 1512 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 4912 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 37.7 | 14.00 | 527.8 | 2026-06 | 99.2 | 14.00 | 1388.8 | 2026-05 |
| Iberostar Vertedero | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 103.8 | 25.00 | 2595 | 2026-05 |
| Iberostar Vertedero | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 48.1 | 1.00 | 48.1 | 2026-05 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 4.6 | 3.50 | 16.1 | 2026-06 | 19.1 | 3.53 | 67.25 | 2026-05 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 130 | 1.50 | 195 | 2026-06 | 281.6 | 14.82 | 682.05 | 2026-05 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 20 | 13.00 | 260 | 2026-06 | 20 | 13.00 | 260 | 2026-05 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 30 | 1.00 | 30 | 2026-06 | 175 | 1.00 | 175 | 2026-05 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 5 | 0.50 | 2.5 | 2026-06 | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-05 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 40 | 3.00 | 120 | 2026-06 | 208 | 3.00 | 624 | 2026-05 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 20 | 2.00 | 40 | 2026-06 | 54 | 2.00 | 108 | 2026-05 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 1020 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 15 | 13.00 | 195 | 2026-06 | 131 | 0.08 | 1703 | 2026-05 |
| Marina Maroma | Cartón | 40 | 1.00 | 40 | 2026-06 | 235 | 1.00 | 235 | 2026-05 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-06 | 195 | 0.50 | 97.5 | 2026-05 |
| Marina Maroma | Pet | 35 | 3.00 | 105 | 2026-06 | 211 | 3.00 | 633 | 2026-05 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 3 | 2.00 | 6 | 2026-06 | 54 | 2.00 | 108 | 2026-05 |
| Marina Maroma | Vidrio | 100 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 810 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 74.15 | 13.00 | 963.95 | 2026-06 | 188.4 | 13.00 | 2449.2 | 2026-05 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 454.75 | 1.00 | 454.75 | 2026-06 | 1255.5 | 1.00 | 1255.5 | 2026-05 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 12.5 | 0.50 | 6.25 | 2026-06 | 28.05 | 0.50 | 14.04 | 2026-05 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 143.85 | 3.00 | 431.55 | 2026-06 | 342 | 0.33 | 1026 | 2026-05 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 107.3 | 2.00 | 214.6 | 2026-05 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 702 | 0.00 | 0 | 2026-06 | 1836 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 15 | 13.00 | 195 | 2026-06 | 76 | 13.00 | 988 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 90 | 1.00 | 90 | 2026-06 | 370 | 1.00 | 370 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 100 | 0.50 | 50 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 10 | 0.50 | 5 | 2026-06 | 41 | 0.50 | 20.5 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Pet | 70 | 3.00 | 210 | 2026-06 | 232 | 3.00 | 696 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 10 | 2.00 | 20 | 2026-06 | 95 | 2.00 | 190 | 2026-05 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 8600 | 0.00 | 0 | 2026-05 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 2410 | 0.62 | 3856 | 2026-05 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 3350 | 1.60 | 5360 | 2026-05 |
| Sedena Frente 3 | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 169 | 3.50 | 591.5 | 2026-05 |
| Sr. Jesus | Chatarra | 870 | 3.00 | 2610 | 2026-06 | 0 | 0 | 0 | 2026-05 |
| Vidanta | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 48.6 | 1.00 | 48.6 | 2026-05 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 197.2 | 13.00 | 2563.6 | 2026-06 | 506 | 13.00 | 6578 | 2026-05 |
| Vidanta | Cartón | 1340.2 | 1.00 | 1340.2 | 2026-06 | 4465.8 | 1.00 | 4465.8 | 2026-05 |
| Vidanta | Chatarra | 1330 | 1.60 | 2128 | 2026-06 | 2555.2 | 0.62 | 4088.32 | 2026-05 |
| Vidanta | Cobre de primera | 0.9 | 54.00 | 48.6 | 2026-06 | 26.3 | 54.00 | 1420.2 | 2026-05 |
| Vidanta | Cobre de segunda | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 8.1 | 44.00 | 427.4 | 2026-05 |
| Vidanta | Lata de conserva | 87.5 | 0.50 | 43.75 | 2026-06 | 254.2 | 0.50 | 127.1 | 2026-05 |
| Vidanta | Perfil con pintura | 0 | 0 | 0 | 2026-06 | 317.4 | 11.00 | 3491.4 | 2026-05 |
| Vidanta | Pet | 465.1 | 3.20 | 1488.32 | 2026-06 | 1221.1 | 3.20 | 3907.52 | 2026-05 |
| Vidanta | Plástico duro | 273.9 | 2.00 | 547.8 | 2026-06 | 1274.3 | 2.00 | 2548.6 | 2026-05 |
| Vidanta | Playo | 134.3 | 1.00 | 134.3 | 2026-06 | 44.2 | 1.00 | 44.2 | 2026-05 |
|
|
46,155.84 Kgs. |
|
142,277.21 MXN |
|
175,182.05 Kgs. |
|
363,359.93 MXN |