| Banyan tree | Archivo | 15 | 0.50 | 7.5 | 2026-07 | 15 | 0.50 | 7.5 | 2026-06 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 88.2 | 9.00 | 800.1 | 2026-07 | 125 | 9.00 | 1125 | 2026-06 |
| Banyan tree | Cartón | 724.25 | 0.50 | 362.12 | 2026-07 | 850 | 0.50 | 425 | 2026-06 |
| Banyan tree | Chatarra | 200.4 | 1.00 | 200.4 | 2026-07 | 1030 | 1.00 | 1030 | 2026-06 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 12 | 1.00 | 12 | 2026-06 |
| Banyan tree | Pet | 47 | 1.00 | 47 | 2026-07 | 70 | 1.00 | 70 | 2026-06 |
| Banyan tree | Plástico duro | 139.1 | 0.50 | 69.55 | 2026-07 | 190 | 0.50 | 95 | 2026-06 |
| Banyan tree | Vidrio | 1190 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1200 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 43.26 | 0.50 | 21.63 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 143.62 | 9.00 | 1292.58 | 2026-07 | 122.84 | 9.00 | 1105.56 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 919.29 | 0.50 | 459.64 | 2026-07 | 584.6 | 2.00 | 292.29 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Chatarra | 100 | 1.00 | 100 | 2026-07 | 32.1 | 0.50 | 16.05 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 141.74 | 0.50 | 71.37 | 2026-07 | 59.24 | 0.50 | 29.62 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 422.64 | 1.00 | 422.64 | 2026-07 | 316.57 | 1.00 | 316.57 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 434.62 | 0.50 | 217.31 | 2026-07 | 359.68 | 0.50 | 179.84 | 2026-06 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 2290 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1940 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Archivo | 40.25 | 2.00 | 20.12 | 2026-07 | 11.5 | 0.50 | 5.75 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Bote de aluminio | 374.05 | 9.00 | 3366.45 | 2026-07 | 208.65 | 9.00 | 1877.85 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Cartón | 1477.45 | 0.50 | 738.71 | 2026-07 | 910.65 | 0.50 | 455.33 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Lata de conserva | 30.7 | 0.50 | 15.34 | 2026-07 | 9.2 | 0.50 | 4.6 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Pet | 500.41 | 1.00 | 500.41 | 2026-07 | 419.35 | 1.00 | 419.35 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Plástico duro | 512.4 | 0.50 | 256.18 | 2026-07 | 254.35 | 0.50 | 171.09 | 2026-06 |
| Catalonia Pto. Aventuras | Vidrio | 6600 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 4440 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Archivo | 29 | 2.00 | 14.5 | 2026-07 | 51.05 | 0.50 | 25.52 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Bote de aluminio | 182.15 | 0.11 | 1639.35 | 2026-07 | 151.8 | 9.00 | 1366.2 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Cartón | 648.7 | 2.00 | 324.34 | 2026-07 | 378.05 | 0.50 | 189.02 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Chatarra | 1290.1 | 1.00 | 1290.1 | 2026-07 | 272.5 | 1.00 | 272.5 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Lata de conserva | 10.1 | 0.50 | 5.05 | 2026-07 | 42 | 0.50 | 21 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Pet | 420.9 | 1.00 | 420.9 | 2026-07 | 217.2 | 1.00 | 217.2 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Plástico duro | 311.9 | 2.00 | 155.95 | 2026-07 | 238.7 | 0.50 | 163.2 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 7 | 1.00 | 7 | 2026-06 |
| Catalonia Royal Tulum | Vidrio | 1670 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 2371 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Archivo | 6 | 1.00 | 6 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 36 | 13.00 | 468 | 2026-07 | 33 | 0.08 | 429 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Cartón | 523.7 | 1.00 | 523.7 | 2026-07 | 250 | 1.00 | 250 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Pet | 235.5 | 3.00 | 706.5 | 2026-07 | 276.5 | 3.00 | 829.5 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 34 | 2.00 | 68 | 2026-07 | 20 | 2.00 | 40 | 2026-06 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 1750 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 900 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 364 | 14.00 | 5096 | 2026-07 | 570.5 | 14.00 | 7791 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Cartón | 1165.85 | 1.10 | 1282.44 | 2026-07 | 1964.9 | 1.10 | 2070.46 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 175 | 0.50 | 87.5 | 2026-07 | 294 | 0.50 | 147 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Pet | 1145.2 | 4.00 | 4580.8 | 2026-07 | 1766.8 | 4.00 | 6409.2 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 201.6 | 2.00 | 403.2 | 2026-07 | 179.2 | 2.00 | 358.4 | 2026-06 |
| Dorado Royale | Vidrio | 4830 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 2940 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 7.2 | 1.00 | 7.2 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 252.9 | 13.00 | 3287.7 | 2026-07 | 298.3 | 13.00 | 3877.9 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Cartón | 634.6 | 0.80 | 507.68 | 2026-07 | 594.6 | 0.80 | 475.68 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 141.6 | 2.00 | 283.2 | 2026-07 | 217.5 | 2.00 | 435 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 114.6 | 0.50 | 57.3 | 2026-07 | 17 | 0.50 | 8.5 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Pet | 811 | 3.00 | 2433 | 2026-07 | 903.8 | 3.00 | 2711.4 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 202.2 | 2.00 | 404.4 | 2026-07 | 253.1 | 2.00 | 506.2 | 2026-06 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 2748 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 3118.8 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Cartón | 215.16 | 1.00 | 215.16 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Chatarra | 12350 | 1.00 | 12350 | 2026-07 | 21300 | 1.00 | 21300 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Pet | 531.83 | 1.00 | 531.83 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Garza Blanca | Plástico duro | 7.62 | 1.00 | 7.62 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 156 | 14.00 | 2184 | 2026-07 | 244.5 | 14.00 | 3313.5 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Cartón | 499.65 | 1.10 | 549.62 | 2026-07 | 842.1 | 1.10 | 879.24 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 75 | 0.50 | 37.5 | 2026-07 | 126 | 0.50 | 63 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Pet | 490.8 | 4.00 | 1963.2 | 2026-07 | 757.2 | 4.00 | 2684.4 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 86.4 | 2.00 | 172.8 | 2026-07 | 76.2 | 2.00 | 153.6 | 2026-06 |
| Generation Riviera | Vidrio | 2070 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1260 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Grupo Casas ARA | Chatarra | 21490 | 3.30 | 70917 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 83 | 1.20 | 99.6 | 2026-07 | 71.6 | 1.20 | 85.92 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 1133 | 14.00 | 15862 | 2026-07 | 879 | 14.00 | 12306 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 2654 | 1.10 | 2919.4 | 2026-07 | 1819.5 | 1.10 | 2001.45 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 700 | 2.50 | 1750 | 2026-07 | 1080 | 2.50 | 2700 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 207.5 | 1.00 | 207.5 | 2026-07 | 166 | 1.00 | 166 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 736 | 3.50 | 2576 | 2026-07 | 691 | 3.00 | 2367.5 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 454 | 1.50 | 681 | 2026-07 | 517.4 | 1.50 | 776.1 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 223 | 1.50 | 334.5 | 2026-07 | 173.5 | 1.50 | 260.25 | 2026-06 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 6758 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 5320 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 158 | 14.00 | 2212 | 2026-07 | 326.9 | 14.00 | 4576.6 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Cartón | 271.5 | 1.10 | 298.65 | 2026-07 | 642.3 | 1.10 | 706.53 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 57.2 | 1.00 | 57.2 | 2026-07 | 117.5 | 1.00 | 117.5 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Pet | 33.5 | 3.50 | 117.25 | 2026-07 | 177.1 | 0.29 | 619.85 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 114.9 | 1.50 | 172.35 | 2026-07 | 189.5 | 1.50 | 284.25 | 2026-06 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 2067.8 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 2794.4 | 0.00 | 490 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 1235.5 | 14.00 | 17297 | 2026-07 | 1285.8 | 14.00 | 18001.2 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 2751.2 | 1.10 | 3026.46 | 2026-07 | 3490.7 | 1.10 | 3839.77 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 237.9 | 1.00 | 237.9 | 2026-07 | 293.7 | 1.00 | 293.7 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 864.8 | 3.50 | 3026.8 | 2026-07 | 877.1 | 3.50 | 3069.85 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 493.6 | 1.50 | 740.4 | 2026-07 | 485.7 | 1.50 | 728.55 | 2026-06 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 6816 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 7390.9 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 770.9 | 14.00 | 9454 | 2026-07 | 1658.4 | 14.00 | 9546.6 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 1040.5 | 1.10 | 1144.11 | 2026-07 | 1196 | 1.10 | 1315.6 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 148.3 | 1.00 | 608.5 | 2026-07 | 152.9 | 1.00 | 388.2 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 857.4 | 3.50 | 3000.9 | 2026-07 | 876 | 3.50 | 3066 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 513.3 | 1.50 | 769.95 | 2026-07 | 487 | 1.50 | 730.5 | 2026-06 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 4720.8 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 5046.4 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 124.4 | 25.00 | 3110 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 3095.6 | 2.50 | 7739 | 2026-07 | 7410 | 2.50 | 18525 | 2026-06 |
| Iberostar Playacar | Aluminio blando | 192.4 | 17.00 | 3270.8 | 2026-07 | 2005.4 | 17.00 | 34341.3 | 2026-06 |
| Iberostar Playacar | Chatarra | 2717.6 | 3.00 | 8152.8 | 2026-07 | 8122 | 3.00 | 24366 | 2026-06 |
| Iberostar Playacar | Perfil con pintura | 5573.4 | 37.00 | 206215.8 | 2026-07 | 4841.2 | 37.00 | 179124.4 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 33 | 1.20 | 39.6 | 2026-07 | 19.9 | 0.83 | 23.88 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 244.5 | 14.00 | 3423 | 2026-07 | 246.9 | 14.00 | 3456.6 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 1024 | 1.10 | 1126.4 | 2026-07 | 1134.5 | 1.10 | 1248.83 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 629 | 2.50 | 1572.5 | 2026-07 | 606.5 | 2.50 | 1517.25 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 88.5 | 1.00 | 88.5 | 2026-07 | 121.5 | 1.00 | 121.5 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 255.5 | 3.50 | 894.25 | 2026-07 | 335.4 | 3.50 | 1173.9 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 316.5 | 1.50 | 474.75 | 2026-07 | 329 | 1.50 | 493.5 | 2026-06 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 2477 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 3955 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 85.3 | 14.00 | 1194.2 | 2026-07 | 77.4 | 14.00 | 1083.6 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 56.5 | 1.10 | 62.15 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 13.5 | 3.50 | 47.25 | 2026-07 | 6.1 | 3.50 | 21.35 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 363.1 | 1.50 | 544.65 | 2026-07 | 797.5 | 1.50 | 1196.25 | 2026-06 |
| Iberostar Vertedero | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 890.6 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 27 | 13.00 | 351 | 2026-07 | 35 | 13.00 | 455 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 110 | 1.00 | 110 | 2026-07 | 82 | 1.00 | 82 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 27 | 0.50 | 13.5 | 2026-07 | 27 | 0.50 | 13 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 160 | 3.00 | 480 | 2026-07 | 155 | 3.00 | 465 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 58 | 2.00 | 116 | 2026-07 | 57 | 0.50 | 114 | 2026-06 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 480 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 300 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 21 | 13.00 | 273 | 2026-07 | 35 | 13.00 | 455 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Cartón | 81 | 1.00 | 81 | 2026-07 | 110 | 1.00 | 110 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 115 | 2.00 | 57.5 | 2026-07 | 67 | 0.50 | 33.5 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Pet | 173 | 3.00 | 519 | 2026-07 | 155 | 3.00 | 465 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 32 | 2.00 | 64 | 2026-07 | 15 | 2.00 | 30 | 2026-06 |
| Marina Maroma | Vidrio | 390 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 310 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 203.91 | 13.00 | 2650.83 | 2026-07 | 191.9 | 13.00 | 2494.7 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 1229.87 | 1.00 | 1229.87 | 2026-07 | 1121.25 | 1.00 | 1121.25 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Chatarra | 12.4 | 0.50 | 6.2 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 11.8 | 0.50 | 5.9 | 2026-07 | 18 | 2.00 | 9 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 483.05 | 3.00 | 1449.15 | 2026-07 | 390.45 | 3.00 | 1171.35 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 282.45 | 2.00 | 564.9 | 2026-07 | 45 | 2.00 | 90 | 2026-06 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 2088 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1908 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 55 | 13.00 | 715 | 2026-07 | 70 | 13.00 | 910 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 340 | 1.00 | 340 | 2026-07 | 255 | 1.00 | 255 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 20 | 0.50 | 10 | 2026-07 | 50 | 0.50 | 25 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Pet | 245 | 3.00 | 735 | 2026-07 | 230 | 3.00 | 690 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 160 | 2.00 | 320 | 2026-07 | 125 | 2.00 | 250 | 2026-06 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 2600 | 0.00 | 0 | 2026-07 | 1350 | 0.00 | 0 | 2026-06 |
| Sedena Frente 3 | Bote de aluminio | 8.8 | 14.00 | 123.2 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 4570 | 1.60 | 5290 | 2026-07 | 7380 | 1.60 | 11808 | 2026-06 |
| Sedena Frente 3 | Pet | 85.3 | 3.50 | 298.55 | 2026-07 | 0 | 0 | 0 | 2026-06 |
| Sr. Jesus | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 870 | 3.00 | 2610 | 2026-06 |
| Vidanta | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 311.1 | 1.00 | 311.1 | 2026-06 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 762.1 | 13.00 | 9907.3 | 2026-07 | 729.6 | 13.00 | 9484.8 | 2026-06 |
| Vidanta | Cartón | 4623.7 | 1.00 | 4623.7 | 2026-07 | 5853.3 | 1.00 | 5853.3 | 2026-06 |
| Vidanta | Chatarra | 5550 | 1.60 | 8880 | 2026-07 | 4990 | 1.60 | 7984 | 2026-06 |
| Vidanta | Cobre de primera | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 0.9 | 54.00 | 48.6 | 2026-06 |
| Vidanta | Lata de conserva | 64 | 0.50 | 32 | 2026-07 | 298.8 | 0.50 | 149.4 | 2026-06 |
| Vidanta | Perfil con pintura | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 225.1 | 11.00 | 2476.1 | 2026-06 |
| Vidanta | Pet | 1198.1 | 3.20 | 3833.92 | 2026-07 | 1636.9 | 3.20 | 5238.08 | 2026-06 |
| Vidanta | Plástico duro | 523.9 | 2.00 | 1047.8 | 2026-07 | 1412.2 | 2.00 | 2824.4 | 2026-06 |
| Vidanta | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-07 | 220.1 | 1.00 | 220.1 | 2026-06 |
|
|
154,467.72 Kgs. |
|
470,558.68 MXN |
|
156,293.53 Kgs. |
|
458,080.33 MXN |