| Banyan tree | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 25 | 0.50 | 12.5 | 2026-01 |
| Banyan tree | Bote de aluminio | 48 | 9.00 | 432 | 2026-02 | 130 | 9.00 | 1170 | 2026-01 |
| Banyan tree | Cartón | 395 | 0.50 | 197.5 | 2026-02 | 1510 | 0.50 | 755 | 2026-01 |
| Banyan tree | Chatarra | 250 | 1.00 | 250 | 2026-02 | 160 | 1.00 | 160 | 2026-01 |
| Banyan tree | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 173 | 1.00 | 173 | 2026-01 |
| Banyan tree | Pet | 25 | 1.00 | 25 | 2026-02 | 74 | 1.00 | 74 | 2026-01 |
| Banyan tree | Plástico duro | 135 | 0.50 | 67.5 | 2026-02 | 398 | 0.50 | 199 | 2026-01 |
| Banyan tree | Vidrio | 620 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 2350 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 25.8 | 0.50 | 12.9 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Bote de aluminio | 39.22 | 9.00 | 352.98 | 2026-02 | 187.62 | 9.00 | 1688.58 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Cartón | 198.38 | 0.50 | 99.19 | 2026-02 | 874.73 | 0.50 | 437.36 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Lata de conserva | 3.94 | 2.00 | 1.97 | 2026-02 | 64.14 | 0.50 | 32.07 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Pet | 37.46 | 1.00 | 37.46 | 2026-02 | 327.77 | 1.00 | 327.77 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Plástico duro | 34.9 | 0.50 | 17.45 | 2026-02 | 420.16 | 0.50 | 210.08 | 2026-01 |
| Catalonia Playa Maroma | Vidrio | 800 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 4290 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Dorado Maroma | Bote de aluminio | 29 | 13.00 | 377 | 2026-02 | 92.5 | 13.00 | 1202.5 | 2026-01 |
| Dorado Maroma | Cartón | 180 | 1.00 | 180 | 2026-02 | 345 | 1.00 | 345 | 2026-01 |
| Dorado Maroma | Pet | 147 | 3.00 | 441 | 2026-02 | 437.5 | 3.00 | 1312.5 | 2026-01 |
| Dorado Maroma | Plástico duro | 7 | 2.00 | 14 | 2026-02 | 30 | 2.00 | 60 | 2026-01 |
| Dorado Maroma | Vidrio | 810 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 1510 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Bote de aluminio | 353.5 | 13.00 | 4595.5 | 2026-02 | 742 | 13.00 | 9646 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Cartón | 772.1 | 1.00 | 772.1 | 2026-02 | 2352 | 1.00 | 2352 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Cobre de segunda | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 52.5 | 0.50 | 26.25 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Lata de conserva | 196 | 0.50 | 98 | 2026-02 | 311.5 | 0.50 | 155.75 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Pet | 1027 | 3.00 | 3082.8 | 2026-02 | 2011.2 | 3.00 | 6333.6 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Plástico duro | 61.6 | 2.00 | 123.2 | 2026-02 | 256.2 | 2.00 | 512.4 | 2026-01 |
| Dorado Royale | Vidrio | 4690 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 9870 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 765.9 | 13.00 | 9956.7 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Cartón | 1057.7 | 0.80 | 846.16 | 2026-02 | 1734.6 | 0.80 | 1387.68 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 121.6 | 2.00 | 243.2 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 83.7 | 0.50 | 41.85 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Pet | 525.8 | 3.00 | 1577.4 | 2026-02 | 2032.9 | 3.00 | 6098.7 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 342.6 | 2.00 | 685.2 | 2026-01 |
| Dorado Seaside | Vidrio | 2232 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 14235 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Flamingo Cancun Resort | Bote de aluminio | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 170 | 8.00 | 1360 | 2026-01 |
| Flamingo Cancun Resort | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 358 | 0.50 | 179 | 2026-01 |
| Flamingo Cancun Resort | Lata de conserva | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 10 | 0.80 | 8 | 2026-01 |
| Flamingo Cancun Resort | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 359 | 1.00 | 459 | 2026-01 |
| Flamingo Cancun Resort | Plástico duro | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 108 | 2.00 | 54 | 2026-01 |
| Garza Blanca | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 883.28 | 1.00 | 883.28 | 2026-01 |
| Garza Blanca | Chatarra | 16000 | 1.00 | 16000 | 2026-02 | 13560 | 1.00 | 13560 | 2026-01 |
| Garza Blanca | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 346.43 | 1.00 | 346.43 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Bote de aluminio | 151.5 | 13.00 | 1969.5 | 2026-02 | 318 | 13.00 | 4134 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Cartón | 330.9 | 1.00 | 330.9 | 2026-02 | 1008 | 1.00 | 1008 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Lata de conserva | 84 | 0.50 | 42 | 2026-02 | 156 | 0.50 | 78 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Pet | 440.4 | 3.00 | 1321.2 | 2026-02 | 904.8 | 3.00 | 2714.4 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Plástico duro | 26.4 | 2.00 | 52.8 | 2026-02 | 109.8 | 2.00 | 219.6 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Serpentín | 600 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01 |
| Generation Riviera | Vidrio | 1410 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 4230 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 844 | 1.20 | 1012.8 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Bote de aluminio | 395 | 14.00 | 5530 | 2026-02 | 724 | 14.00 | 10136 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Cartón | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 2451 | 1.10 | 2696.1 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 350 | 0.40 | 875 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Lata de conserva | 57.4 | 1.00 | 57.4 | 2026-02 | 114 | 1.00 | 114 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Pet | 150 | 3.50 | 525 | 2026-02 | 637 | 3.50 | 2229.5 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Plástico duro | 283.7 | 1.50 | 425.55 | 2026-02 | 450 | 1.50 | 675 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Playo | 65 | 1.50 | 97.5 | 2026-02 | 90 | 1.50 | 135 | 2026-01 |
| Iberostar Cancún Zona Hotelera | Vidrio | 1826 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 6050 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Acero inoxidable | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 50.5 | 3.50 | 176.75 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Bote de aluminio | 160.3 | 14.00 | 2244.2 | 2026-02 | 270.5 | 14.00 | 3787 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Cartón | 141.6 | 1.10 | 155.76 | 2026-02 | 371.1 | 1.10 | 408.21 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Lata de conserva | 53.5 | 1.00 | 53.5 | 2026-02 | 81.5 | 1.00 | 81.5 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Pet | 90 | 3.50 | 315 | 2026-02 | 98.5 | 3.50 | 344.75 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Plástico duro | 100.5 | 1.50 | 150.75 | 2026-02 | 228 | 1.50 | 342 | 2026-01 |
| Iberostar Joia | Vidrio | 867.7 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 4937.4 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Archivo | 781.2 | 1.20 | 937.44 | 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Bote de aluminio | 530.6 | 14.00 | 7428.4 | 2026-02 | 1325 | 14.00 | 18550 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Cartón | 1143 | 1.10 | 1257.3 | 2026-02 | 3281 | 1.10 | 3609.1 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Lata de conserva | 121.3 | 1.00 | 121.3 | 2026-02 | 246.6 | 1.00 | 246.6 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Pet | 347.6 | 3.50 | 1216.6 | 2026-02 | 777.8 | 3.50 | 2722.65 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Plástico duro | 315.4 | 1.50 | 473.1 | 2026-02 | 557.9 | 1.50 | 836.85 | 2026-01 |
| Iberostar Lindo y Maya | Vidrio | 2166.7 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 8576.4 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Mar y Beach | Bote de aluminio | 350.2 | 14.00 | 4902.8 | 2026-02 | 627.8 | 14.00 | 8787.8 | 2026-01 |
| Iberostar Mar y Beach | Cartón | 346.1 | 1.10 | 380.71 | 2026-02 | 1166.4 | 1.10 | 1283.04 | 2026-01 |
| Iberostar Mar y Beach | Lata de conserva | 84.4 | 1.00 | 84.4 | 2026-02 | 139.8 | 1.00 | 139.8 | 2026-01 |
| Iberostar Mar y Beach | Pet | 325.2 | 3.50 | 1138.2 | 2026-02 | 779.7 | 3.50 | 2728.95 | 2026-01 |
| Iberostar Mar y Beach | Plástico duro | 265.2 | 1.50 | 397.8 | 2026-02 | 577.1 | 1.50 | 865.65 | 2026-01 |
| Iberostar Mar y Beach | Vidrio | 1300.1 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 7871 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Playa Paraiso | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 115.4 | 25.00 | 2885 | 2026-01 |
| Iberostar Playa Paraiso | Chatarra | 2720 | 2.50 | 6800 | 2026-02 | 2980 | 2.50 | 7450 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Archivo | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 31 | 1.20 | 37.2 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Bote de aluminio | 212 | 14.00 | 2968 | 2026-02 | 338 | 14.00 | 4732 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Cartón | 891 | 1.10 | 980.1 | 2026-02 | 1765 | 1.10 | 1941.5 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Chatarra | 869 | 2.50 | 2172.5 | 2026-02 | 450 | 2.50 | 1125 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Lata de conserva | 144.5 | 1.00 | 144.5 | 2026-02 | 892 | 1.00 | 2009.5 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Pet | 187 | 3.50 | 654.5 | 2026-02 | 256.5 | 3.50 | 897.75 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Plástico duro | 146 | 1.50 | 219 | 2026-02 | 430.5 | 1.50 | 645.75 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Playo | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 33 | 1.50 | 49.5 | 2026-01 |
| Iberostar Rivera Cancun | Vidrio | 3480 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 6455 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Iberostar Vertedero | Bote de aluminio | 79.4 | 14.00 | 1111.6 | 2026-02 | 210.5 | 14.00 | 2947 | 2026-01 |
| Iberostar Vertedero | Pet | 9.2 | 3.50 | 32.2 | 2026-02 | 13.5 | 3.50 | 47.25 | 2026-01 |
| Iberostar Vertedero | Plástico duro | 109.5 | 1.50 | 164.25 | 2026-02 | 2173.8 | 1.50 | 3260.7 | 2026-01 |
| Iberostar Vertedero | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 289 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Bote de aluminio | 20 | 13.00 | 260 | 2026-02 | 37 | 13.00 | 481 | 2026-01 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Cartón | 250 | 1.00 | 250 | 2026-02 | 330 | 1.00 | 330 | 2026-01 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Lata de conserva | 25 | 0.50 | 12.5 | 2026-02 | 50 | 0.50 | 25 | 2026-01 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Pet | 90 | 3.00 | 270 | 2026-02 | 255 | 3.00 | 765 | 2026-01 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Plástico duro | 16 | 2.00 | 32 | 2026-02 | 77 | 2.00 | 154 | 2026-01 |
| Margarita Vile Riv. Maya | Vidrio | 800 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 2250 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Bote de aluminio | 66 | 13.00 | 858 | 2026-02 | 213 | 13.00 | 2769 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Cable de cobre con forro | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 220 | 0.80 | 176 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Cartón | 100 | 0.80 | 80 | 2026-02 | 415 | 0.80 | 332 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Lata de conserva | 75 | 0.50 | 37.5 | 2026-02 | 260 | 0.50 | 130 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Pet | 95 | 3.00 | 285 | 2026-02 | 405 | 3.00 | 1215 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Plástico duro | 40 | 2.00 | 80 | 2026-02 | 132 | 2.00 | 264 | 2026-01 |
| Marina Maroma | Vidrio | 600 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 1440 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Bote de aluminio | 102.1 | 13.00 | 1327.3 | 2026-02 | 143 | 13.00 | 1859 | 2026-01 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Cartón | 1262.55 | 1.00 | 1262.55 | 2026-02 | 760 | 1.00 | 760 | 2026-01 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Lata de conserva | 24.45 | 0.50 | 12.23 | 2026-02 | 26 | 0.50 | 13 | 2026-01 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Pet | 186.7 | 3.00 | 560.1 | 2026-02 | 312 | 3.00 | 936 | 2026-01 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Plástico duro | 213.6 | 2.00 | 427.2 | 2026-02 | 134 | 2.00 | 268 | 2026-01 |
| Nickelodeon Riviera Maya | Vidrio | 496 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 720 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| operadora cinco en punto | Bote de aluminio | 25 | 0.08 | 325 | 2026-02 | 170 | 13.00 | 2210 | 2026-01 |
| operadora cinco en punto | Cartón | 350 | 1.00 | 350 | 2026-02 | 1050 | 1.00 | 1050 | 2026-01 |
| operadora cinco en punto | Lata de conserva | 30 | 0.50 | 15 | 2026-02 | 110 | 0.50 | 55 | 2026-01 |
| operadora cinco en punto | Pet | 95 | 3.00 | 285 | 2026-02 | 330 | 3.00 | 990 | 2026-01 |
| operadora cinco en punto | Plástico duro | 40 | 2.00 | 80 | 2026-02 | 160 | 2.00 | 320 | 2026-01 |
| operadora cinco en punto | Vidrio | 2000 | 0.00 | 0 | 2026-02 | 6500 | 0.00 | 0 | 2026-01 |
| Sedena Autogas | Chatarra | 1900 | 1.60 | 3040 | 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01 |
| Sedena Estación Tren Maya | Chatarra | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 2340 | 1.60 | 3744 | 2026-01 |
| Sedena Frente 3 | Chatarra | 890 | 1.60 | 1424 | 2026-02 | 7360 | 1.60 | 11776 | 2026-01 |
| Sedena Frente 3 | Pet | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 150 | 3.50 | 525 | 2026-01 |
| Sra. Griselda | Chatarra | 9020 | 3.50 | 31570 | 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01 |
| Vidanta | Bote de aluminio | 517.7 | 13.00 | 6067 | 2026-02 | 638.9 | 0.08 | 7425.7 | 2026-01 |
| Vidanta | Cartón | 3090.7 | 1.00 | 4130.7 | 2026-02 | 7096 | 1.00 | 7096 | 2026-01 |
| Vidanta | Chatarra | 1500 | 1.60 | 2400 | 2026-02 | 3850 | 1.60 | 5638 | 2026-01 |
| Vidanta | Lata de conserva | 702.2 | 0.50 | 351.1 | 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01 |
| Vidanta | Pet | 806.45 | 3.20 | 2540.96 | 2026-02 | 2676.7 | 3.20 | 8225.44 | 2026-01 |
| Vidanta | Plástico duro | 539.55 | 2.00 | 1079.1 | 2026-02 | 1409.6 | 2.00 | 2189.2 | 2026-01 |
| Vidanta | Playo | 196.5 | 1.00 | 196.5 | 2026-02 | 0 | 0 | 0 | 2026-01 |
| Vidanta | Vidrio | 0 | 0 | 0 | 2026-02 | 18840 | 0.20 | 3768 | 2026-01 |
|
|
80,999.60 Kgs. |
|
136,052.71 MXN |
|
191,825.63 Kgs. |
|
226,916.84 MXN |